BUSCA DE REDE
CREDENCIADA

Reajuste Aplicado no Período de Mai/24 a Abr/25

Para empresas até 29 vidas* que tenham planos na lista a seguir, o índice de reajuste vigente no período de mai/24 a abr/25 será de 16,71%.
*Posição de vidas no mês do último reajuste, exceto para empresas que estão no primeiro ano de vigência, que considera as vidas do mês de ingresso, conforme Resolução Normativa nº 565 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Código Empresa Código Plano Nº de Registro
do Plano na ANS
00000116 21 204
00003611 121 210
00004170 C17 438,984,021
00004197 13 203
00004367 11 201
00004510 C10 431,134,005
00004510 C19 433,703,004
00004790 12 202
00004952 121 210
00005096 12 202
00005649 11 201
00005649 21 204
00005649 22 205
00006068 23 206
00006920 C22 431,124,008
00007625 C21 431,119,001
00008451 21 204
00008494 C23 431,118,003
00009890 C19 433,703,004
00010197 11 201
00010456 11 201
00011100 21 204
00011100 O2 215
00011410 11 201
00012696 11 201
00012882 121 210
00012882 21 204
00013722 12 202
00013889 D21 432,222,003
00014222 21 204
00014311 C11 431,123,000
00016454 21 204
00016810 12 202
00016810 C19 433,703,004
00016837 112 208
00016934 11 201
00017086 11 201
00017175 22 205
00017353 11 201
00017485 121 210
00017485 21 204
00017604 C20 431,120,005
00018066 21 204
00018554 21 204
00018899 11 201
00019127 C21 431,119,001
00019186 C11 431,123,000
00019240 11 201
00019283 21 204
00020451 21 204
00020648 C20 431,120,005
00020702 C11 431,123,000
00020729 21 204
00020761 11 201
00020931 121 210
00021210 120 209
00021288 23 206
00021610 112 208
00021733 120 209
00022225 C21 431,119,001
00022594 21 204
00023329 11 201
00023582 C19 433,703,004
00023582 C20 431,120,005
00023779 11 201
00023914 21 204
00024031 11 201
00024295 C21 431,119,001
00024295 D22 432,223,001
00024635 22 205
00024724 21 204
00025372 21 204
00025550 22 205
00025550 SE3 438,982,024
00025801 120 209
00026166 121 210
00026166 D22 432,223,001
00026174 11 201
00026379 13 203
00026514 21 204
00027103 11 201
00027197 12 202
00027910 C16 438,983,022
00027995 C10 431,134,005
00027995 C20 431,120,005
00028274 11 201
00028517 21 204
00028517 D22 432,223,001
00028754 122 211
00029114 120 209
00029211 123 212
00029211 PLF 213
00029785 21 204
00029874 112 208
00030660 21 204
00030694 121 210
00030805 121 210
00031259 112 208
00031313 112 208
00031747 23 206
00031798 122 211
00031984 122 211
00032140 112 208
00032158 122 211
00032158 C17 438,984,021
00033430 111 207
00033464 SE4 482,169,196
00033480 OS1 435,230,011
00033480 SC2 431,114,001
00034029 21 204
00034908 21 204
00035297 112 208
00035297 113 200
00035335 21 204
00035432 D20 458,706,085
00035432 SE4 482,169,196
00035726 D20 458,706,085
00035726 SE4 482,169,196
00035866 C21 431,119,001
00035963 121 210
00036005 C19 433,703,004
00036021 PLF 213
00036099 123 212
00036285 122 211
00036285 13 203
00036609 C20 431,120,005
00036722 23 206
00037176 C17 438,984,021
00037540 323 458,702,082
00037540 D11 411,271,997
00038121 OCF 431,121,003
00038121 ODF 432,224,000
00038210 C22 431,124,008
00038229 C22 431,124,008
00038806 C20 431,120,005
00038806 D22 432,223,001
00038806 SC2 431,114,001
00038873 C19 433,703,004
00038873 D20 458,706,085
00038903 C19 433,703,004
00039004 D32 444,260,031
00039004 SE4 482,169,196
00039055 C19 433,703,004
00039055 C20 431,120,005
00039055 SF2 431,115,009
00039381 C20 431,120,005
00039381 OS1 435,230,011
00039420 C19 433,703,004
00039420 D20 458,706,085
00039420 SC1 431,112,004
00041092 C19 433,703,004
00041327 C18 438,985,029
00041327 OS1 435,230,011
00041424 C21 431,119,001
00041424 D25 449,810,041
00041424 OS2 435,231,019
00041424 SF2 431,115,009
00041599 OCF 431,121,003
00042110 C20 431,120,005
00042137 C21 431,119,001
00042285 C19 433,703,004
00042293 C19 433,703,004
00042544 C23 431,118,003
00042552 C23 431,118,003
00043320 121 210
00043320 D21 432,222,003
00043338 121 210
00043338 D21 432,222,003
00043346 121 210
00043346 D21 432,222,003
00043354 C20 431,120,005
00043354 SC1 431,112,004
00043400 C39 444,788,033
00043443 C19 433,703,004
00043451 C20 431,120,005
00044598 C20 431,120,005
00044660 C19 433,703,004
00044741 C16 438,983,022
00044741 C19 433,703,004
00045187 C20 431,120,005
00045187 SC2 431,114,001
00045225 C16ME 476,570,162
00045357 C16 438,983,022
00045713 C20 431,120,005
00045810 21 204
00045934 D32 444,260,031
00047171 C20 431,120,005
00047252 C42 444,791,033
00047295 C17 438,984,021
00047295 C19 433,703,004
00047406 C20 431,120,005
00047651 C19 433,703,004
00047651 D20 458,706,085
00047929 C20 431,120,005
00048046 C20 431,120,005
00048070 C39 444,788,033
00048143 C19 433,703,004
00048291 C20 431,120,005
00048488 C19 433,703,004
00048763 C21 431,119,001
00048763 SC2 431,114,001
00048801 C17 438,984,021
00048801 C20 431,120,005
00048801 D20 458,706,085
00048801 D25 449,810,041
00048801 OS4 435,233,015
00048801 SC1 431,112,004
00048810 C20 431,120,005
00048917 C20 431,120,005
00048968 C19 433,703,004
00049069 C20 431,120,005
00049468 C17 438,984,021
00049573 C21 431,119,001
00049743 C22 431,124,008
00049930 OS1 435,230,011
00050458 C20 431,120,005
00050458 SC2 431,114,001
00050490 C41 444,790,035
00050610 C42 444,791,033
00050717 C21 431,119,001
00050717 D25 449,810,041
00050717 SC1 431,112,004
00050784 C19 433,703,004
00050881 C20 431,120,005
00050903 C20 431,120,005
00050954 C20 431,120,005
00050954 SC1 431,112,004
00051071 D22 432,223,001
00051160 C10 431,134,005
00051454 D21 432,222,003
00051500 C40 444,789,031
00051683 C20 431,120,005
00051713 C21 431,119,001
00051713 SC1 431,112,004
00051845 C20 431,120,005
00052027 C16 438,983,022
00052027 C20 431,120,005
00052027 C41 444,790,035
00052027 SC1 431,112,004
00052060 C20 431,120,005
00052167 C20 431,120,005
00052167 SC2 431,114,001
00052493 C42 444,791,033
00052663 C16 438,983,022
00052817 C19 433,703,004
00052817 D22 432,223,001
00052922 C17 438,984,021
00052930 C19 433,703,004
00053252 C20 431,120,005
00053295 C20 431,120,005
00053376 D21 432,222,003
00053376 OS4 435,233,015
00053449 21 204
00053449 D22 432,223,001
00053457 C20 431,120,005
00053457 OS1 435,230,011
00053481 SC1 431,112,004
00053503 C20 431,120,005
00053651 C39 444,788,033
00053694 C17 438,984,021
00053767 C17 438,984,021
00053856 C19 433,703,004
00053937 C19 433,703,004
00054054 A21 458,708,081
00054070 C19 433,703,004
00054089 C39 444,788,033
00054186 OS1 435,230,011
00054186 SC2 431,114,001
00054194 C42 444,791,033
00054305 C21 431,119,001
00054321 C17 438,984,021
00054348 C20 431,120,005
00054364 C16 438,983,022
00054380 C20 431,120,005
00054410 C20 431,120,005
00054437 C19 433,703,004
00054437 OS1 435,230,011
00054437 SC2 431,114,001
00054453 C19 433,703,004
00054453 SC2 431,114,001
00054496 C20 431,120,005
00054496 SC1 431,112,004
00054550 C19 433,703,004
00054577 C19 433,703,004
00054577 C40 444,789,031
00054585 A20 458,709,080
00054593 C16 438,983,022
00054593 C40 444,789,031
00054593 D25 449,810,041
00054615 C40 444,789,031
00054704 C41 444,790,035
00054720 C20 431,120,005
00054747 C20 431,120,005
00054810 C20 431,120,005
00054810 SC2 431,114,001
00054879 C11 431,123,000
00054933 C41 444,790,035
00055018 SC1 431,112,004
00055069 C20 431,120,005
00055131 C40 444,789,031
00055280 C20 431,120,005
00055301 C22 431,124,008
00055328 C19 433,703,004
00055328 C20 431,120,005
00055336 SC1 431,112,004
00055468 C19 433,703,004
00055468 SC2 431,114,001
00055484 C19 433,703,004
00055484 SC2 431,114,001
00055646 C20 431,120,005
00055654 C21 431,119,001
00055719 C19 433,703,004
00055727 C19 433,703,004
00055727 SC2 431,114,001
00055794 C10 431,134,005
00055794 C20 431,120,005
00055840 C20 431,120,005
00055867 C21 431,119,001
00055867 SC1 431,112,004
00055883 C20 431,120,005
00055913 C21 431,119,001
00055980 C20 431,120,005
00056014 C40 444,789,031
00056065 C40 444,789,031
00056103 C19 433,703,004
00056120 C20 431,120,005
00056189 C40 444,789,031
00056235 C39 444,788,033
00056278 C39 444,788,033
00056286 C40 444,789,031
00056367 C19 433,703,004
00056383 C21 431,119,001
00056383 SC2 431,114,001
00056456 C20 431,120,005
00056480 SC1 431,112,004
00056510 C41 444,790,035
00056510 SC2 431,114,001
00056529 C17 438,984,021
00056669 C40 444,789,031
00056723 C19 433,703,004
00056723 C20 431,120,005
00056723 D20 458,706,085
00056723 SC1 431,112,004
00056847 SC1 431,112,004
00056855 C17 438,984,021
00056855 C22 431,124,008
00056898 C19 433,703,004
00056898 C20 431,120,005
00056928 SC2 431,114,001
00056979 C20 431,120,005
00057150 C20 431,120,005
00057150 SC2 431,114,001
00057193 C20 431,120,005
00057304 C20 431,120,005
00057371 C40 444,789,031
00057711 C40 444,789,031
00057746 C20 431,120,005
00057991 C19 433,703,004
00058084 C21 431,119,001
00058149 C20 431,120,005
00058149 SE3 438,982,024
00058432 C19 433,703,004
00058629 C19 433,703,004
00058629 C20 431,120,005
00058637 C19 433,703,004
00058653 C20 431,120,005
00058653 D21 432,222,003
00058696 C21 431,119,001
00058785 C23 431,118,003
00058831 C19 433,703,004
00059129 C11 431,123,000
00059129 C21 431,119,001
00059439 C19 433,703,004
00059684 C16 438,983,022
00059820 C41 444,790,035
00059854 C19 433,703,004
00059862 C16 438,983,022
00059935 C10 431,134,005
00059986 C10 431,134,005
00060020 C20 431,120,005
00060100 C21 431,119,001
00060429 C19 433,703,004
00060658 C20 431,120,005
00060674 C19 433,703,004
00060674 D22 432,223,001
00060739 C20 431,120,005
00060755 C20 431,120,005
00060836 C19 433,703,004
00060909 C10 431,134,005
00060909 C20 431,120,005
00060917 C19 433,703,004
00060976 C42 444,791,033
00061018 SC1 431,112,004
00061026 C20 431,120,005
00061395 C19 433,703,004
00061395 SC1 431,112,004
00061409 C19 433,703,004
00061409 C20 431,120,005
00061409 OS1 435,230,011
00061450 C19 433,703,004
00061697 C19 433,703,004
00061700 C20 431,120,005
00061719 C39 444,788,033
00061794 C20 431,120,005
00062073 C19 433,703,004
00062162 C19 433,703,004
00062197 C19 433,703,004
00062197 C22 431,124,008
00062200 C13 431,122,001
00062251 C20 431,120,005
00062456 C21 431,119,001
00062545 C40 444,789,031
00062561 OS1 435,230,011
00062650 C42 444,791,033
00062669 C41 444,790,035
00062693 C17 438,984,021
00062707 C20 431,120,005
00062979 C40 444,789,031
00062979 C41 444,790,035
00063070 C10 431,134,005
00063762 C19 433,703,004
00063762 SE3 438,982,024
00063878 C20 431,120,005
00064025 C19 433,703,004
00064025 C20 431,120,005
00064041 C21 431,119,001
00064050 C21 431,119,001
00064076 C19 433,703,004
00064092 C19 433,703,004
00064173 C19 433,703,004
00064203 C16 438,983,022
00064343 C21 431,119,001
00064343 D22 432,223,001
00064351 C21 431,119,001
00064351 D22 432,223,001
00064459 C10 431,134,005
00064610 C39 444,788,033
00064700 C10 431,134,005
00064700 SC1 431,112,004
00064726 C16 438,983,022
00064726 C19 433,703,004
00064980 C20 431,120,005
00065153 C19 433,703,004
00065153 SC1 431,112,004
00065153 SC2 431,114,001
00065170 C19 433,703,004
00065188 C19 433,703,004
00065196 C19 433,703,004
00065307 C10 431,134,005
00065307 C19 433,703,004
00065625 C20 431,120,005
00065765 C39 444,788,033
00065838 C21 431,119,001
00065838 SC2 431,114,001
00065846 C20 431,120,005
00066281 C16 438,983,022
00066281 SC1 431,112,004
00066303 C20 431,120,005
00066303 D20 458,706,085
00066370 11 201
00066370 121 210
00066370 122 211
00066567 D20 458,706,085
00066567 D22 432,223,001
00066761 C20 431,120,005
00066770 C41 444,790,035
00066869 C20 431,120,005
00066869 C21 431,119,001
00066958 C41 444,790,035
00066982 C17 438,984,021
00067229 C20 431,120,005
00067229 D22 432,223,001
00067717 C20 431,120,005
00067881 C10 431,134,005
00067903 C20 431,120,005
00067903 D22 432,223,001
00068195 C40 444,789,031
00068217 C20 431,120,005
00068284 C11 431,123,000
00068756 C42 444,791,033
00068900 C19 433,703,004
00068942 C19 433,703,004
00068977 C21 431,119,001
00068977 C22 431,124,008
00069256 C23 431,118,003
00069299 C10 431,134,005
00069337 C20 431,120,005
00069400 C20 431,120,005
00069442 C23 431,118,003
00069450 C23 431,118,003
00069450 C40 444,789,031
00069469 C40 444,789,031
00069477 C20 431,120,005
00069795 C19 433,703,004
00069817 C17 438,984,021
00069914 C19 433,703,004
00069914 C21 431,119,001
00069914 D32 444,260,031
00069930 C22 431,124,008
00069949 C18 438,985,029
00070050 C18 438,985,029
00070050 D22 432,223,001
00070092 C18 438,985,029
00070378 C18 438,985,029
00070378 C39 444,788,033
00070378 D22 432,223,001
00070386 C42 444,791,033
00070432 C20 431,120,005
00070459 C20 431,120,005
00070475 C19 433,703,004
00070505 C19 433,703,004
00070505 D22 432,223,001
00070505 OS1 435,230,011
00070505 SE3 438,982,024
00070521 C10 431,134,005
00070521 C21 431,119,001
00070637 D20 458,706,085
00070637 D22 432,223,001
00070726 C40 444,789,031
00070793 D20 458,706,085
00070831 AD1 460,656,096
00070955 C19 433,703,004
00070955 C23 431,118,003
00070955 D20 458,706,085
00071099 C20 431,120,005
00071200 C11 431,123,000
00071242 C21 431,119,001
00071250 C16 438,983,022
00071420 D22 432,223,001
00071471 C19 433,703,004
00071471 SC2 431,114,001
00071544 C20 431,120,005
00071552 C21 431,119,001
00071560 C21 431,119,001
00071617 C21 431,119,001
00071617 SE3 438,982,024
00072150 OS1 435,230,011
00072150 SC1 431,112,004
00072214 C19 433,703,004
00072257 C11 431,123,000
00072273 C11 431,123,000
00072354 D22 432,223,001
00072435 C10 431,134,005
00072460 D20 458,706,085
00072826 C19 433,703,004
00072826 D22 432,223,001
00072826 SC2 431,114,001
00072850 C17 438,984,021
00072850 SC2 431,114,001
00072974 D20 458,706,085
00072982 D20 458,706,085
00072990 C20 431,120,005
00073067 D20 458,706,085
00073091 C21 431,119,001
00073253 C19 433,703,004
00073253 C21 431,119,001
00073288 D22 432,223,001
00073423 C21 431,119,001
00073474 C16 438,983,022
00073474 SC2 431,114,001
00073709 C20 431,120,005
00073725 C20 431,120,005
00073750 C20 431,120,005
00073830 C18 438,985,029
00073830 C20 431,120,005
00073830 D20 458,706,085
00073920 C20 431,120,005
00073938 C20 431,120,005
00073946 C20 431,120,005
00073997 C20 431,120,005
00073997 D20 458,706,085
00074101 SC2 431,114,001
00074110 C19 433,703,004
00074187 C16 438,983,022
00074209 C20 431,120,005
00074284 C19 433,703,004
00074411 C20 431,120,005
00074411 D22 432,223,001
00074454 C19 433,703,004
00074454 SE3 438,982,024
00074470 C19 433,703,004
00074489 C19 433,703,004
00074659 C18 438,985,029
00074764 C19 433,703,004
00074870 C17 438,984,021
00074896 C19 433,703,004
00074896 SC1 431,112,004
00074918 SC1 431,112,004
00074918 SE3 438,982,024
00074942 C20 431,120,005
00074942 D22 432,223,001
00074942 OS4 435,233,015
00074942 SC2 431,114,001
00075051 C19 433,703,004
00075132 C19 433,703,004
00075167 C42 444,791,033
00075370 C19 433,703,004
00075434 C20 431,120,005
00075493 C19 433,703,004
00075507 C39 444,788,033
00075507 SC2 431,114,001
00075523 C10 431,134,005
00075639 C11 431,123,000
00075663 C19 433,703,004
00075680 C19 433,703,004
00075736 C21 431,119,001
00075817 C17 438,984,021
00075817 C19 433,703,004
00075841 C20 431,120,005
00075868 C23 431,118,003
00075930 C20 431,120,005
00075949 C20 431,120,005
00075957 C19 433,703,004
00076155 C20 431,120,005
00076171 C11 431,123,000
00076228 C17 438,984,021
00076228 SC1 431,112,004
00076236 C17 438,984,021
00076295 C19 433,703,004
00076333 C20 431,120,005
00076350 C16 438,983,022
00076350 C21 431,119,001
00076368 C19 433,703,004
00076457 C20 431,120,005
00076465 SC2 431,114,001
00076473 C10 431,134,005
00076562 C19 433,703,004
00076570 C10 431,134,005
00076635 C39 444,788,033
00076660 C39 444,788,033
00076759 C20 431,120,005
00076759 C21 431,119,001
00076783 C10 431,134,005
00076783 C39 444,788,033
00076830 C19 433,703,004
00076902 C20 431,120,005
00076929 C19 433,703,004
00076929 D25 449,810,041
00076953 C19 433,703,004
00077062 C10 431,134,005
00077135 C19 433,703,004
00077143 C20 431,120,005
00077143 SE3 438,982,024
00077291 C18 438,985,029
00077291 D20 458,706,085
00077364 C16 438,983,022
00077402 C19 433,703,004
00077461 C20 431,120,005
00077461 SE3 438,982,024
00077500 C16 438,983,022
00077500 SE3 438,982,024
00077518 C20 431,120,005
00077720 C16 438,983,022
00077720 SC2 431,114,001
00077798 C16 438,983,022
00077860 C21 431,119,001
00077860 SC1 431,112,004
00077860 SC2 431,114,001
00077879 C20 431,120,005
00078123 C19 433,703,004
00078190 C10 431,134,005
00078336 C39 444,788,033
00078409 C17 438,984,021
00078557 C16 438,983,022
00078565 C19 433,703,004
00078573 C19 433,703,004
00078590 C40 444,789,031
00078590 SMAX 484,569,192
00078654 C19 433,703,004
00078719 C17 438,984,021
00078735 C20 431,120,005
00078786 C17 438,984,021
00078883 C21 431,119,001
00078948 C19 433,703,004
00078964 C21 431,119,001
00078980 C19 433,703,004
00078999 C18 438,985,029
00079103 C21 431,119,001
00079120 C19 433,703,004
00079219 C19 433,703,004
00079324 C10 431,134,005
00079324 C18 438,985,029
00079367 C19 433,703,004
00079529 C17 438,984,021
00079529 C18 438,985,029
00079561 C20 431,120,005
00079561 D20 458,706,085
00079561 D22 432,223,001
00079618 C19 433,703,004
00079626 C21 431,119,001
00079766 C17 438,984,021
00079790 C19 433,703,004
00079804 C20 431,120,005
00079820 C20 431,120,005
00080012 C40 444,789,031
00080047 C10 431,134,005
00080055 C20 431,120,005
00080055 D20 458,706,085
00080055 D22 432,223,001
00080071 C20 431,120,005
00080098 C19 433,703,004
00080110 C20 431,120,005
00080152 C39 444,788,033
00080225 C40 444,789,031
00080225 SE3 438,982,024
00080357 C20 431,120,005
00080390 C18 438,985,029
00080454 C19 433,703,004
00080470 C19 433,703,004
00080470 SC2 431,114,001
00080470 SE3 438,982,024
00080500 C17 438,984,021
00080535 C16 438,983,022
00080900 C16 438,983,022
00081000 C17 438,984,021
00081140 C19 433,703,004
00081175 D20 458,706,085
00081230 C17 438,984,021
00081264 C19 433,703,004
00081280 C19 433,703,004
00081590 C17 438,984,021
00081671 C20 431,120,005
00081671 D22 432,223,001
00081736 C10 431,134,005
00081752 C17 438,984,021
00081841 C10 431,134,005
00081850 C16 438,983,022
00081850 SE3 438,982,024
00081876 C19 433,703,004
00081965 C19 433,703,004
00082007 C20 431,120,005
00082171 C20 431,120,005
00082171 SE3 438,982,024
00082198 D20 458,706,085
00082236 C16 438,983,022
00082236 D32 444,260,031
00082317 C20 431,120,005
00082325 SE3 438,982,024
00082546 C19 433,703,004
00082570 C19 433,703,004
00082600 D22 432,223,001
00082635 C20 431,120,005
00082716 C19 433,703,004
00082724 C19 433,703,004
00082783 C20 431,120,005
00082783 C21 431,119,001
00082899 C17 438,984,021
00083038 C19 433,703,004
00083038 SE3 438,982,024
00083054 C16 438,983,022
00083054 SC1 431,112,004
00083062 C16 438,983,022
00083062 C19 433,703,004
00083062 SC2 431,114,001
00083070 C19 433,703,004
00083097 C17 438,984,021
00083135 C16 438,983,022
00083208 C19 433,703,004
00083224 C19 433,703,004
00083313 C20 431,120,005
00083488 C17 438,984,021
00083712 C17 438,984,021
00083747 C21 431,119,001
00083747 SE3 438,982,024
00083771 C19 433,703,004
00083798 C20 431,120,005
00083836 C17 438,984,021
00083836 C19 433,703,004
00083852 C19 433,703,004
00083909 C17 438,984,021
00083925 C20 431,120,005
00083933 C19 433,703,004
00083976 C16 438,983,022
00083992 C39 444,788,033
00084220 D32 444,260,031
00084220 OS1 435,230,011
00084247 C19 433,703,004
00084247 SE3 438,982,024
00084255 SC1 431,112,004
00084301 C11 431,123,000
00084506 C19 433,703,004
00084557 C20 431,120,005
00084557 D25 449,810,041
00084603 C19 433,703,004
00084662 C20 431,120,005
00084689 C20 431,120,005
00084760 C17 438,984,021
00084816 C20 431,120,005
00084816 C21 431,119,001
00085049 D22 432,223,001
00085049 SC1 431,112,004
00085065 C39 444,788,033
00085065 C40 444,789,031
00085065 SC2 431,114,001
00085235 C20 431,120,005
00085251 C19 433,703,004
00085278 C16 438,983,022
00085294 C19 433,703,004
00085375 C40 444,789,031
00085391 C19 433,703,004
00085391 D20 458,706,085
00085391 D25 449,810,041
00085464 C16 438,983,022
00085464 SE3 438,982,024
00085510 OS4 435,233,015
00085529 C17 438,984,021
00085642 C17 438,984,021
00085723 C16 438,983,022
00085804 C10 431,134,005
00085847 C10 431,134,005
00085847 C19 433,703,004
00085987 C40 444,789,031
00086029 C20 431,120,005
00086053 C10 431,134,005
00086053 SE3 438,982,024
00086096 C19 433,703,004
00086100 C19 433,703,004
00086134 C20 431,120,005
00086134 D20 458,706,085
00086274 C20 431,120,005
00086312 SC2 431,114,001
00086410 C16 438,983,022
00086410 SC2 431,114,001
00086428 C21 431,119,001
00086428 SC2 431,114,001
00086452 C19 433,703,004
00086487 C19 433,703,004
00086487 SC1 431,112,004
00086495 C20 431,120,005
00086568 C19 433,703,004
00086657 C39 444,788,033
00086720 C10 431,134,005
00086720 C39 444,788,033
00086908 D25 449,810,041
00086991 C17 438,984,021
00087041 C21 431,119,001
00087084 C17 438,984,021
00087203 C19 433,703,004
00087343 C10 431,134,005
00087378 C41 444,790,035
00087378 C42 444,791,033
00087440 C10 431,134,005
00087491 C19 433,703,004
00087564 C20 431,120,005
00087610 D20 458,706,085
00087700 C10 431,134,005
00087793 C19 433,703,004
00087793 SC1 431,112,004
00087807 C40 444,789,031
00087807 SC1 431,112,004
00087866 C19 433,703,004
00087866 C20 431,120,005
00088153 C10 431,134,005
00088200 C19 433,703,004
00088218 C19 433,703,004
00088234 C11 431,123,000
00088293 C10 431,134,005
00088331 C20 431,120,005
00088358 C40 444,789,031
00088528 C16 438,983,022
00088617 C42 444,791,033
00088625 C10 431,134,005
00088650 C16 438,983,022
00088897 C19 433,703,004
00088943 C17 438,984,021
00088943 D22 432,223,001
00088978 C17 438,984,021
00089125 C40 444,789,031
00089133 C19 433,703,004
00089168 C19 433,703,004
00089176 C11 431,123,000
00089265 C19 433,703,004
00089290 C20 431,120,005
00089311 C19 433,703,004
00089311 SC2 431,114,001
00089346 C21 431,119,001
00089354 C19 433,703,004
00089354 SC2 431,114,001
00089354 SE3 438,982,024
00089370 C20 431,120,005
00089400 C20 431,120,005
00089532 C10 431,134,005
00089664 C21 431,119,001
00089680 C21 431,119,001
00089699 C19 433,703,004
00089699 C20 431,120,005
00089737 C19 433,703,004
00089818 C39 444,788,033
00089818 C42 444,791,033
00089958 C19 433,703,004
00089958 C23 431,118,003
00089990 C20 431,120,005
00089990 D20 458,706,085
00090034 C17 438,984,021
00090034 C19 433,703,004
00090077 C41 444,790,035
00090174 C17 438,984,021
00090204 C19 433,703,004
00090336 C20 431,120,005
00090344 C19 433,703,004
00090352 C10 431,134,005
00090425 C20 431,120,005
00090450 C20 431,120,005
00090450 SC2 431,114,001
00090514 C16 438,983,022
00090522 SC1 431,112,004
00090530 D22 432,223,001
00090590 C19 433,703,004
00090611 C16 438,983,022
00090620 C16 438,983,022
00090670 C16 438,983,022
00090743 C19 433,703,004
00090751 D20 458,706,085
00090875 C16 438,983,022
00090905 C40 444,789,031
00090956 C19 433,703,004
00090964 C21 431,119,001
00090964 SC1 431,112,004
00090972 C39 444,788,033
00091030 C16 438,983,022
00091065 C16 438,983,022
00091081 C21 431,119,001
00091103 C17 438,984,021
00091103 C19 433,703,004
00091111 C20 431,120,005
00091189 C19 433,703,004
00091197 C17 438,984,021
00091243 C19 433,703,004
00091243 SC2 431,114,001
00091251 C16 438,983,022
00091251 D32 444,260,031
00091278 C20 431,120,005
00091316 C19 433,703,004
00091316 SC1 431,112,004
00091340 C17 438,984,021
00091510 C10 431,134,005
00091537 C19 433,703,004
00091553 C16 438,983,022
00091618 SC2 431,114,001
00091642 C19 433,703,004
00091740 C17 438,984,021
00091758 C39 444,788,033
00091820 C10 431,134,005
00091871 C11 431,123,000
00091898 C19 433,703,004
00091979 SC1 431,112,004
00092037 C17 438,984,021
00092037 C19 433,703,004
00092231 C22 431,124,008
00092240 C16 438,983,022
00092258 C20 431,120,005
00092436 C19ME 476,569,169
00092452 C20 431,120,005
00092452 OS1 435,230,011
00092584 C42 444,791,033
00092975 C20 431,120,005
00093025 C16 438,983,022
00093041 C10 431,134,005
00093173 C20 431,120,005
00093173 SE3 438,982,024
00093211 C20 431,120,005
00093211 SC2 431,114,001
00093246 C21 431,119,001
00093262 C21 431,119,001
00093270 C16 438,983,022
00093270 OS2 435,231,019
00093270 SC2 431,114,001
00093289 C16 438,983,022
00093483 C17 438,984,021
00093491 C21 431,119,001
00093505 C20 431,120,005
00093653 C16 438,983,022
00093777 C19 433,703,004
00093793 C16 438,983,022
00093815 C17 438,984,021
00093815 C40 444,789,031
00093831 C10 431,134,005
00093882 OS1 435,230,011
00093971 C17 438,984,021
00094005 C20 431,120,005
00094064 C16ME 476,570,162
00094102 C20 431,120,005
00094102 SE3 438,982,024
00094110 C19 433,703,004
00094129 D22 432,223,001
00094161 C17 438,984,021
00094161 C19 433,703,004
00094218 C19 433,703,004
00094218 C23 431,118,003
00094277 C16 438,983,022
00094293 C16 438,983,022
00094366 C19 433,703,004
00094439 120 209
00094439 D20 458,706,085
00094528 C20 431,120,005
00094560 C40 444,789,031
00094587 C16 438,983,022
00094587 C19 433,703,004
00094668 C19 433,703,004
00094676 SC2ME 476,568,161
00094730 C17 438,984,021
00094765 C16 438,983,022
00094773 C20 431,120,005
00094773 C42 444,791,033
00094773 SC2 431,114,001
00094854 C10 431,134,005
00094862 C20 431,120,005
00094870 C16ME 476,570,162
00094900 C21 431,119,001
00094978 C20 431,120,005
00094994 C19ME 476,569,169
00095010 C19 433,703,004
00095010 D20 458,706,085
00095010 D22 432,223,001
00095087 C19 433,703,004
00095087 D25 449,810,041
00095257 C19ME 476,569,169
00095265 C16 438,983,022
00095281 C17 438,984,021
00095311 C19ME 476,569,169
00095419 C17 438,984,021
00095443 C15 477,868,175
00095443 C20 431,120,005
00095516 C19ME 476,569,169
00095532 C13 431,122,001
00095532 SE3 438,982,024
00095575 C10 431,134,005
00095583 C19ME 476,569,169
00095605 C10 431,134,005
00095672 C17 438,984,021
00095680 C19ME 476,569,169
00095770 C19ME 476,569,169
00095800 C16ME 476,570,162
00095800 D20 458,706,085
00095826 C19 433,703,004
00095826 C20 431,120,005
00095842 C19 433,703,004
00095915 C17 438,984,021
00095982 C23 431,118,003
00096024 SC2 431,114,001
00096059 C17 438,984,021
00096059 D22 432,223,001
00096059 SC2 431,114,001
00096067 C19 433,703,004
00096067 C20 431,120,005
00096164 C19ME 476,569,169
00096318 C16 438,983,022
00096318 C21 431,119,001
00096326 C20 431,120,005
00096326 OS1 435,230,011
00096407 C17 438,984,021
00096440 C19 433,703,004
00096440 SC2 431,114,001
00096504 SC2ME 476,568,161
00096563 C11 431,123,000
00096687 C16 438,983,022
00096741 C16ME 476,570,162
00096806 C16 438,983,022
00096903 C21 431,119,001
00097012 C19 433,703,004
00097047 SC2ME 476,568,161
00097101 C19ME 476,569,169
00097110 C17 438,984,021
00097128 C16ME 476,570,162
00097179 C16 438,983,022
00097241 C21 431,119,001
00097284 SC1 431,112,004
00097349 C10 431,134,005
00097365 C10 431,134,005
00097446 C19 433,703,004
00097446 OS1 435,230,011
00097446 SC1 431,112,004
00097535 C23 431,118,003
00097578 C16ME 476,570,162
00097594 C16 438,983,022
00097632 C40 444,789,031
